  产品概述                                          
                                                光泰MR30系列微波宽带光接收机,采用波导集成PIN光探测器。在40KHz~100GHz这样极高的频带内,功率和相位均有完善的线性,高响应度和优异的RF平坦响应度,为模拟或数字宽带微波应用提供性能卓越的线性光纤通信。 
										        MR30系列的PIN光探测器均具有卓越的高功率处理能力。在系统应用中,可将接收光功率经EDFA预放,良好的响应度,可输出高电压,无需电放大。适用于微波光电子学和高速光波领域的测试和应用。也适用于40Gb/s (OC-768, STM-256)等高速通信系统。 
										        MR30系列有四种外型结构: 
										                MX:模块式,可选带RS232或不带,供OEM。模块的外型尺寸和接口定义,可按用户要求设计订制。 
										                2D:桌面式,带RS232、LCD显示,适合实验室应用。 
										                1U,3U:19”机架式,带RS232和SNMP,适合网络应用。 
										
		                                  产品特点  
										  40KHz~100GHz微波高带宽  
										  最高频率可选20GHz, 50GHz, 70GHz和100GHz  
										  优异的RF响应平坦度  
										  高响应度  
										  卓越的高功率接收能力  
										  可使用前置光纤放大器输出高电平,无需电放大  
										  优异的脉冲响应  
										  50Ω优异的配置  
										  全透明工作方式,适用各种信号编码、通信标准、网络协议  
										  强大的RS232通信接口,完善的SNMP网络管理,LCD状态显示  
										  抗电磁、射频、雷电干扰性能强  
										  四种外型可供选择  
										  业界优异的性能价格比  
										
										  主要应用  
										  远程天线  
										  军用通信  
										  跟踪、遥测及控制(TT&C)  
										  相位阵  
										  延迟线  
										  微波射频光纤链路  
										  高速光波特性测量  
										  10Gb/s, 40Gb/s 通信系统  
										
										  典型性能  
									    MR30-20截止频率(S21)  
									  
									    MR30-20射频反射损耗(S11)  
									  
									    MR30-50截止频率(S21)  
									  
									   |